Frais d'expédition et de manutention
Au Luxembourg
| Taille | Luxembourg | |
|---|---|---|
| XS | max. 35 cm | € 4.50 |
| S | max. 50 cm | € 6.90 |
| M | max. 65 cm | € 8.30 |
| L | max. 80 cm | € 9.70 |
| XL | Circonférence max.* de 3 m* | € 10.90 |
Dans l’Union européenne
| Taille | Euro I | Euro II | Euro III | Euro IV | Euro V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | max. 35 cm | € 9.80 | € 13.60 | € 16.40 | € 18.60 | € 22.70 |
| S | max. 50 cm | € 12.00 | € 16.30 | € 21.20 | € 23.50 | € 33.90 |
| M | max. 65 cm | € 13.20 | € 18.50 | € 25.60 | € 27.20 | € 46.20 |
| L | max. 80 cm | € 15.40 | € 22.70 | € 29.40 | € 31.90 | € 49.40 |
| XL | Circonférence max.* de 3 m* | € 18.20 | € 24.90 | € 33.80 | € 35.90 | € 59.80 |
*2x largeur + 2x hauteur + côté le plus long (longueur maximale de 2 m, hauteur maximale de 60 cm, largeur maximale de 80 cm)
Les zones euro
| Euro I | Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas |
| Euro II | Autriche, Danemark, Grande-Bretagne, Italie, Pologne |
| Euro III | Espagne, Finlande, Irlande, Portugal, Suède |
| Euro IV | Croatie, République Tchèque, Hongrie, Slovénie, Slovaquie |
| Euro V | Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie |
Tous les prix s'entendent TVA comprise.
Les prix dépendent de la taille des colis. Ils sont calculés en additionnant le côté le plus long et le côté le plus court. Il existe cinq catégories de prix au total. Un colis peut peser jusqu'à 40 kg pour le Luxembourg et pour l'Europe.